Jede Annahme, offen
Der Rechner auf dieser Seite arbeitet mit den folgenden Werten. Jeder ist entweder gemessen oder eine Annahme mit Begründung. Es gibt keinen dritten Fall.
Stand: 2026-09-05. Diese Tabelle wird aus config/annahmen.json erzeugt,
nicht danebengeschrieben. Wer den Wert ändert, ändert die Rechnung und diese Seite gleichzeitig.
| Größe | Wert | Herkunft | Begründung |
|---|---|---|---|
| Aktivitätsquote, Deckel | 1 | Annahme | Reichweite je Follower wird bei 100 % gekappt. Reels erreichen überwiegend Nicht-Follower (Bericht 14: 77,4 % bei Kauffmann); ohne Deckel würde das Modell die eigene Community überschätzen. |
| Referenz Reaktionen je 1.000 | 30 | Annahme | 30 Reaktionen (Likes+Kommentare) je 1.000 Plays gilt als voll. Aus dem Erstbefund: @sebastian.marquard liegt bei ~40, @die.moneyboys unter 1. Referenz zu korrigieren, sobald 30 Kandidaten gemessen sind. |
| Konversion konservativ | 0.3 % | Annahme | Anteil der vertrauensgewichteten erreichbaren Basis, der in einem Monat zahlendes Mitglied wird. Ausdrückliche Annahme ohne belastbare DACH-Quelle. Wird nach dem ersten Partner durch gemessene Werte ersetzt. Steht im Produkt als Annahme gekennzeichnet. |
| Konversion mittel | 0.8 % | Annahme | |
| Konversion optimistisch | 1.5 % | Annahme | |
| Preis konservativ | 29 € | Annahme | Preisband bezahlter deutschsprachiger Communities. Annahme aus Marktbeobachtung, keine Erhebung. Der tatsächliche Preis wird je Partner in der Angebotsphase festgelegt. |
| Preis mittel | 49 € | Annahme | |
| Preis optimistisch | 89 € | Annahme |
Was das bedeutet
Konversionsrate und Preis sind die beiden Werte, die das Ergebnis am stärksten bewegen, und beide sind Annahmen ohne belastbare Quelle für den deutschsprachigen Markt. Wir kennen niemanden, der sie erhoben hat. Solange das so ist, gibt der Rechner eine Bandbreite aus und nennt sie eine Bandbreite.
Sobald wir eigene Messwerte aus laufenden Partnerschaften haben, ersetzen sie diese Annahmen, und die alte Fassung bleibt in der Versionsgeschichte nachlesbar.